Twój koszyk jest aktualnie pusty Zobacz aktualne promocje i wypełnij go produktami.
EFL252X-48
Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Elektryczny Li-Ion wózek widłowy (2500 kg) EFL252X-48
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Model | EFL252X2 |
Typ | Wózek z przeciwwagą |
Udźwig (kg) | 2500 |
Wysokość podnoszenia (podstawa standardowa) (mm) | 4800 |
Wymiary zewnętrzne (dł. X szer. X wys.) (Mm) | 2935x1080x2080 |
Rozstaw osi (mm) | 1650 |
Środek ciężkości (mm) | 500 |
Prześwit, minimalny mat pod podwoziem (mm) | 120 |
Prześwit pojazdu z ładunkiem pod stojakiem (mm) | 115 |
Kąt nachylenia podstawy, przód / tył | 6/10 ° |
Wymiary wideł (DxSxW) (mm) | 40×122×1070 |
Wózek widłowy, szerokość (mm) | 1040 |
Wózek widłowy klasa / typ A, B (mm) | 2A |
Swobodny skok z tyłem wideł (mm) | 1022 |
Swobodny skok bez grzbietu wideł (mm) | 1556 |
Masa wózka łącznie z akumulator (kg) | 4116 |
Rozmiar dachu z przodu | 6,5-10 |
Rozmiar tylnego dachu | 5.0-8 |
Typ dachu | Solid - guma |
Wymagana szerokość korytarza rozmiar palety (mm) 1000x1200 mm, obsługa długich boków |
3953 |
Wymagana szerokość korytarza Rozmiar palety (mm) 800x1200 mm. zarządzanie krótkoterminowe |
4153 |
Akumulator | 80V/100AH |
Typ baterii litowej | LFP |
Ładowarka | 230V / 50A (wbudowana) |
Czas ładowania (min) | 180 |
Prędkość (z ładunkiem / bez ładunku) (km / h) | 11/12 |
Hamulec napędowy hydrauliczny / mechaniczny | |
Silnik podnoszenia (kW) | 16 |
Silnik napędowy (kW) | AC 8,0 |
Napęd na przednie koła |